Opis
| Producent | DeWalt |
|---|---|
| Napięcie (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 18 V |
| Bezszczotkowy silnik (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | Tak |
| Uchwyt wiertarski (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 1,5 – 13 mm |
| Prędkość bez obciążenia (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 0-600/2,000 obr/min |
| Częstość udaru (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 0-10,200/34,000 udarów/min |
| Maks. moment obr. (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 70 Nm |
| Maks. śr. wiercenia w drewnie (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 38 mm |
| Maks. śr. wiercenia w metalu (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 13 mm |
| Maks. śr. wiercenia w murze (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 13 mm |
| Masa (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 1,6 kg |
| Długość (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 202 mm |
| Wysokość (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 218 mm |
| Szerokość (Wiertarko-wkrętarka udarowa) | 80 mm |
| Napięcie (Zakrętarka udarowa DCF887) | 18 V |
| Pojemność akumulatora (Zakrętarka udarowa DCF887) | 2,0 Ah Li-Ion XR |
| Końcówka wrzeciona (Zakrętarka udarowa DCF887) | 6,35 mm (1/4 cala) |
| Prędkość bez obciążenia (Zakrętarka udarowa DCF887) | 0- 2800 obr/min |
| Częstotliwość udaru (Zakrętarka udarowa DCF887) | 0-3200 ud/min |
| Maks. moment obr. (Zakrętarka udarowa DCF887) | 205 Nm |
| Maks. średnica wkręta (Zakrętarka udarowa DCF887) | M12 |
| Wymiary (DxW) (Zakrętarka udarowa DCF887) | 140×245 mm |
| Ciężar(Zakrętarka udarowa DCF887) | 1 kg |
{{ reviewsOverall }} / 10
Ocena
(0 ilość)
Cena0
Jakość0
Co mówią ludzie ...
Zostaw swoją ocenę
Pokaż więcej
Sortuj:
Napisz opinie jako pierwszy !
{{ pageNumber+1 }}


